Старый 19.09.2016, 14:28   #1
rewinds
Собеседник
 
Регистрация: 19.09.2016
Сообщения: 146
rewinds репутация ниже минус 150
По умолчанию Что такое астрология

rewinds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 15:18   #2
ольвия
Собеседник
 
Аватар для ольвия
 
Регистрация: 07.02.2011
Адрес: Владимирская Русь
Сообщения: 70,966
ольвия репутация выше +2000ольвия репутация выше +2000ольвия репутация выше +2000ольвия репутация выше +2000ольвия репутация выше +2000ольвия репутация выше +2000ольвия репутация выше +2000ольвия репутация выше +2000ольвия репутация выше +2000ольвия репутация выше +2000ольвия репутация выше +2000
По умолчанию

Это уже почти не смешно
__________________
"Если вы плохо учили в школе физику и химию,то весь мир будет наполнен для вас чудесами и волшебством"(с)
ольвия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 15:35   #3
godtown
Собеседник
 
Аватар для godtown
 
Регистрация: 24.02.2013
Адрес: Россия, Крым
Сообщения: 39,592
godtown репутация выше +2000godtown репутация выше +2000godtown репутация выше +2000godtown репутация выше +2000godtown репутация выше +2000godtown репутация выше +2000godtown репутация выше +2000godtown репутация выше +2000godtown репутация выше +2000godtown репутация выше +2000godtown репутация выше +2000
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ольвия
Это уже почти не смешно
А у меня дежавю. Он наверно такие об'емы текстов выкладывает, что его не пропускает ..., поэтому просто табула расса.
godtown вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 15:57   #4
zagrizayats
Собеседник
 
Аватар для zagrizayats
 
Регистрация: 27.07.2014
Сообщения: 2,735
zagrizayats репутация выше +550zagrizayats репутация выше +550zagrizayats репутация выше +550zagrizayats репутация выше +550zagrizayats репутация выше +550zagrizayats репутация выше +550
По умолчанию

Вроде осень.. с весной чтоль попутали
zagrizayats вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 16:21   #5
darkexplorer
Собеседник
 
Аватар для darkexplorer
 
Регистрация: 05.10.2008
Сообщения: 38,276
darkexplorer репутация выше +2000darkexplorer репутация выше +2000darkexplorer репутация выше +2000darkexplorer репутация выше +2000darkexplorer репутация выше +2000darkexplorer репутация выше +2000darkexplorer репутация выше +2000darkexplorer репутация выше +2000darkexplorer репутация выше +2000darkexplorer репутация выше +2000darkexplorer репутация выше +2000
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от zagrizayats
Вроде осень.. с весной чтоль попутали
У кого проблемы с головой, как раз их по осени кроет
__________________
На ставках не заработаешь, если заранее не знаешь исход матчей (с)

Последний раз редактировалось Esenia, 19.09.2016 в 16:27.
darkexplorer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 16:26   #6
Esenia
Собеседник
 
Аватар для Esenia
 
Регистрация: 27.12.2008
Сообщения: 65,364
Esenia отключил(а) отображение уровня репутации
По умолчанию

Гы-гы
Esenia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 10:53   #7
rewinds
Собеседник
 
Регистрация: 19.09.2016
Сообщения: 146
rewinds репутация ниже минус 150
По умолчанию

С транссатурнами ( и даже транснептунами), любая натальная карта играет НОВЫМИ красками. Это точно.

Это как замена старого фотоаппарата на более современную, продвинутую модель.

Классика - это хорошо.Стильно и вечно. Вот только в контексте астрологии подобное ну никак не катит. Раз уж назвались НАУКОЙ - то вперед и с песТней.

Наука как известно на месте не стоит. Наука шагает в ногу со временем и собсссно с ЧЕЛОВЕКОМ также.




Сегодня на небе :

24 октября 2016

Квинтиль Солнце-Плутон > 73°42'< 1Sco25 - 15Cap07
Квиконс Солнце-Салация <147°51'> 1Sco25 - 29Psc16
Квадрат Солнце-Варуна < 91°02'> 1Sco25 - 0Leo23
Квинтиль Солнце-Сила/Нунам > 71°03'< 1Sco25 - 20Leo22
Соединение Солнце-Радамант < 4°22'> 1Sco25 - 27Lib03
Квинтиль Солнце-Праамжюс < 75°27'> 1Sco25 - 15Leo59
Соединение Солнце-Тифон < 3°38'> 1Sco25 - 27Lib47
Секстиль Солнце-Квавар < 56°20'> 1Sco25 - 27Sgr45
Тригон Луна-Уран >118°42'< 20Leo51 - 22Ari09
Секстиль Луна-Хаумеа > 62°31'< 20Leo51 - 23Lib22
Тригон Луна-Эрида >117°51'< 20Leo51 - 23Ari00
Соединение Луна-Сила/Нунам < 0°29'> 20Leo51 - 20Leo22
Квинтиль Луна-Альчера > 69°33'< 20Leo51 - 11Gem18
Секстиль Луна-Хаос > 58°35'< 20Leo51 - 22Gem16
Тригон Луна-Иксион >122°10'< 20Leo51 - 23Sgr01
Соединение Луна-Праамжюс < 4°52'> 20Leo51 - 15Leo59
Квадрат Луна-Девкалион < 85°29'> 20Leo51 - 16Sco20
Квадрат Луна-Кето < 87°34'> 20Leo51 - 18Sco25
Квиконс Меркурий-Салация >150°01'< 29Lib15 - 29Psc16
Квадрат Меркурий-Варуна > 88°52'< 29Lib15 - 0Leo23
Соединение Меркурий-Радамант < 2°12'> 29Lib15 - 27Lib03
Квинтиль Меркурий-Праамжюс < 73°16'> 29Lib15 - 15Leo59
Соединение Меркурий-Тифон < 1°28'> 29Lib15 - 27Lib47
Секстиль Меркурий-Квавар < 58°30'> 29Lib15 - 27Sgr45
Оппозиция Венера-Альчера >176°06'< 7Sgr24 - 11Gem18
Нонагон Венера-Радамант < 40°21'> 7Sgr24 - 27Lib03
Нонагон Венера-Тифон > 39°37'< 7Sgr24 - 27Lib47
Квадрат Венера-Таронхайавагон > 93°41'< 7Sgr24 - 11Psc06
Квадрат Венера-Оркус > 88°37'< 7Sgr24 - 8Vir47
Квадрат Марс-Уран > 93°35'< 18Cap33 - 22Ari09
Соединение Марс-Плутон < 3°26'> 18Cap33 - 15Cap07
Квинтиль Марс-Салация < 70°43'> 18Cap33 - 29Psc16
Квадрат Марс-Хаумеа > 85°11'< 18Cap33 - 23Lib22
Квадрат Марс-Эрида > 94°27'< 18Cap33 - 23Ari00
Квиконс Марс-Праамжюс <152°35'> 18Cap33 - 15Leo59
Секстиль Марс-Девкалион < 62°13'> 18Cap33 - 16Sco20
Секстиль Марс-Кето < 60°08'> 18Cap33 - 18Sco25
Квиконс Юпитер-Нептун <149°49'> 9Lib38 - 9Psc26
Тригон Юпитер-Альчера >118°20'< 9Lib38 - 11Gem18
Квинтиль Юпитер-Варуна > 69°15'< 9Lib38 - 0Leo23
Квинтиль Юпитер-Иксион > 73°23'< 9Lib38 - 23Sgr01
Квиконс Юпитер-Морс/Сомнус >148°50'< 9Lib38 - 10Tau48
Квиконс Юпитер-Таронхайавагон >151°28'< 9Lib38 - 11Psc06
Квадрат Сатурн-Нептун < 85°49'> 13Sgr37 - 9Psc26
Квинтиль Сатурн-Макемаке > 70°34'< 13Sgr37 - 3Lib03
Квинтиль Сатурн-Логос/Зои > 70°51'< 13Sgr37 - 2Lib47
Оппозиция Сатурн-Альчера <177°40'> 13Sgr37 - 11Gem18
Квиконс Сатурн-Морс/Сомнус <147°10'> 13Sgr37 - 10Tau48
Тригон Сатурн-Праамжюс >117°39'< 13Sgr37 - 15Leo59
Квадрат Сатурн-Таронхайавагон < 87°28'> 13Sgr37 - 11Psc06
Квадрат Сатурн-Оркус < 94°50'> 13Sgr37 - 8Vir47
Оппозиция Уран-Хаумеа <178°46'> 22Ari09 - 23Lib22
Соединение Уран-Эрида < 0°51'> 22Ari09 - 23Ari00
Секстиль Уран-Хаос < 60°08'> 22Ari09 - 22Gem16
Тригон Уран-Сила/Нунам >118°13'< 22Ari09 - 20Leo22
Тригон Уран-Иксион <119°08'> 22Ari09 - 23Sgr01
Оппозиция Уран-Радамант <175°06'> 22Ari09 - 27Lib03
Оппозиция Нептун-Узел <177°48'> 9Psc26 - 11Vir38
Квадрат Нептун-Альчера < 91°51'> 9Psc26 - 11Gem18
Секстиль Нептун-Морс / Сомнус > 61°22'< 9Psc26 - 10Tau48
Квинтиль Нептун-Квавар < 71°42'> 9Psc26 - 27Sgr45
Соединение Нептун-Таронхайавагон < 1°39'> 9Psc26 - 11Psc06
Оппозиция Нептун-Оркус >179°21'< 9Psc26 - 8Vir47
Квинтиль Плутон-Салация > 74°09'< 15Cap07 - 29Psc16
Тригон Плутон-Морс / Сомнус <115°41'> 15Cap07 - 10Tau48
Квиконс Плутон-Праамжюс >149°09'< 15Cap07 - 15Leo59
Секстиль Плутон-Девкалион < 58°47'> 15Cap07 - 16Sco20
Секстиль Плутон-Кето < 56°42'> 15Cap07 - 18Sco25
Квадрат Узел-Альчера < 90°20'> 11Vir38 - 11Gem18
Оппозиция Узел-Таронхайавагон <179°27'> 11Vir38 - 11Psc06
Соединение Узел-Оркус < 2°51'> 11Vir38 - 8Vir47
Оппозиция Церера-Хаумеа >175°52'< 27Ari30 - 23Lib22
Квадрат Церера-Варуна < 92°52'> 27Ari30 - 0Leo23
Тригон Церера-Иксион >124°30'< 27Ari30 - 23Sgr01
Оппозиция Церера-Радамант >179°33'< 27Ari30 - 27Lib03
Квиконс Церера-Гуйя <147°10'> 27Ari30 - 0Sgr20
Оппозиция Церера-Тифон <179°44'> 27Ari30 - 27Lib47
Тригон Церера-Квавар <119°46'> 27Ari30 - 27Sgr45
Оппозиция Салация-Макемаке <176°13'> 29Psc16 - 3Lib03
Квинтиль Салация-Альчера < 72°02'> 29Psc16 - 11Gem18
Оппозиция Салация-Логос/Зои <176°29'> 29Psc16 - 2Lib47
Тригон Салация-Варуна <121°07'> 29Psc16 - 0Leo23
Квиконс Салация-Радамант >152°13'< 29Psc16 - 27Lib03
Тригон Салация-Гуйя <118°56'> 29Psc16 - 0Sgr20
Квиконс Салация-Тифон >151°29'< 29Psc16 - 27Lib47
Квадрат Салация-Квавар > 91°31'< 29Psc16 - 27Sgr45
Секстиль Салация-Седна > 56°36'< 29Psc16 - 25Tau52
Оппозиция Хаумеа-Эрида <179°38'> 23Lib22 - 23Ari00
Тригон Хаумеа-Хаос <121°06'> 23Lib22 - 22Gem16
Секстиль Хаумеа-Иксион < 59°38'> 23Lib22 - 23Sgr01
Соединение Хаумеа-Радамант < 3°41'> 23Lib22 - 27Lib03
Секстиль Хаумеа-Квавар > 64°22'< 23Lib22 - 27Sgr45
Квиконс Хаумеа-Седна >147°30'< 23Lib22 - 25Tau52
Секстиль Хаумеа-Сила/Нунам < 63°01'> 23Lib22 - 20Leo22
Секстиль Эрида-Хаос < 59°16'> 23Ari00 - 22Gem16
Тригон Эрида-Иксион <119°59'> 23Ari00 - 23Sgr01
Оппозиция Эрида-Радамант <175°57'> 23Ari00 - 27Lib03
Оппозиция Эрида-Тифон <175°13'> 23Ari00 - 27Lib47
Тригон Эрида-Квавар <115°15'> 23Ari00 - 27Sgr45
Секстиль Макемаке-Варуна < 62°40'> 3Lib03 - 0Leo23
Секстиль Макемаке-Гуйя > 57°17'< 3Lib03 - 0Sgr20
Секстиль Альчера-Праамжюс < 64°41'> 11Gem18 - 15Leo59
Квадрат Альчера-Таронхайавагон > 90°12'< 11Gem18 - 11Psc06
Квадрат Альчера-Оркус > 87°29'< 11Gem18 - 8Vir47
Оппозиция Хаос-Иксион <179°16'> 22Gem16 - 23Sgr01
Тригон Хаос-Радамант <124°47'> 22Gem16 - 27Lib03
Квадрат Варуна-Радамант > 86°40'< 0Leo23 - 27Lib03
Тригон Варуна-Гуйя >119°58'< 0Leo23 - 0Sgr20
Квадрат Варуна-Тифон > 87°24'< 0Leo23 - 27Lib47
Квиконс Варуна-Квавар >147°22'< 0Leo23 - 27Sgr45
Секстиль Варуна-Седна < 64°31'> 0Leo23 - 25Tau52
Секстиль Иксион-Радамант < 55°58'> 23Sgr01 - 27Lib03
Секстиль Иксион-Тифон < 55°14'> 23Sgr01 - 27Lib47
Квиконс Иксион-Седна >152°51'< 23Sgr01 - 25Tau52
Секстиль Морс/Сомнус-Таронхайавагон < 59°42'> 10Tau48 - 11Psc06
Тригон Морс/Сомнус-Оркус >117°59'< 10Tau48 - 8Vir47
Квинтиль Радамант-Праамжюс > 71°04'< 27Lib03 - 15Leo59
Соединение Радамант-Тифон < 0°44'> 27Lib03 - 27Lib47
Секстиль Радамант-Квавар > 60°42'< 27Lib03 - 27Sgr45
Квиконс Радамант-Седна <151°11'> 27Lib03 - 25Tau52
Оппозиция Гуйя-Седна <175°31'> 0Sgr20 - 25Tau52
Квинтиль Праамжюс-Тифон > 71°48'< 15Leo59 - 27Lib47
Квадрат Праамжюс-Девкалион < 90°22'> 15Leo59 - 16Sco20
Квадрат Праамжюс-Кето < 92°26'> 15Leo59 - 18Sco25
Секстиль Тифон-Квавар < 59°58'> 27Lib47 - 27Sgr45
Квиконс Тифон-Седна <151°55'> 27Lib47 - 25Tau52
Нонагон Квавар-Кето < 39°20'> 27Sgr45 - 18Sco25
Квинтиль Квавар-Таронхайавагон > 73°21'< 27Sgr45 - 11Psc06
Квиконс Квавар-Седна <148°07'> 27Sgr45 - 25Tau52
Соединение Девкалион-Кето < 2°05'> 16Sco20 - 18Sco25
Квинтиль Кето-Оркус > 69°38'< 18Sco25 - 8Vir47
Квинтиль Таронхайавагон-Седна < 74°46'> 11Psc06 - 25Tau52
Оппозиция Таронхайавагон-Оркус >177°41'< 11Psc06 - 8Vir47

Последний раз редактировалось rewinds, 24.10.2016 в 11:11.
rewinds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 11:28   #8
Единорог
Единорог
 
Аватар для Единорог
 
Регистрация: 30.03.2009
Сообщения: 66,972
Единорог отключил(а) отображение уровня репутации
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от rewinds
С транссатурнами ( и даже транснептунами), любая натальная карта играет НОВЫМИ красками. Это точно.

Это как замена старого фотоаппарата на более современную, продвинутую модель.
Покажите умения в выборе палитры и оптики.
Цитата:
Сообщение от rewinds
Классика - это хорошо.Стильно и вечно. Вот только в контексте астрологии подобное ну никак не катит. Раз уж назвались НАУКОЙ - то вперед и с песТней.
Астрология - Лженаука
Цитата:
Сообщение от rewinds
Наука как известно на месте не стоит. Наука шагает в ногу со временем и собсссно с ЧЕЛОВЕКОМ также.




Это да, шагает.
А вы хотя бы закон Ома помните?
А рассуждаете
Единорог вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 11:53   #9
rewinds
Собеседник
 
Регистрация: 19.09.2016
Сообщения: 146
rewinds репутация ниже минус 150
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Единорог
Покажите умения в выборе палитры и оптики.

Неа. Это уже - личные наработачки. То, как я выставляю свет и затем фотографирую - эт МОЕ !

Цитата:
Сообщение от Единорог

Астрология - Лженаука

Кто бы сомневался....

.....по этой причине.....

Цитата:
Сообщение от Единорог
А вы хотя бы закон Ома помните?

....по причине этой....- в ж*пу закон Ома. У нас другой закон : "что вверху - то и внизу".

Цитата:
Сообщение от Единорог
А рассуждаете


Ага.

rewinds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 13:06   #10
Единорог
Единорог
 
Аватар для Единорог
 
Регистрация: 30.03.2009
Сообщения: 66,972
Единорог отключил(а) отображение уровня репутации
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от rewinds
. У нас другой закон : "что вверху - то и внизу".
Что над нами вверх ногами?
Единорог вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 13:13   #11
Единорог
Единорог
 
Аватар для Единорог
 
Регистрация: 30.03.2009
Сообщения: 66,972
Единорог отключил(а) отображение уровня репутации
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от rewinds
С транссатурнами ( и даже транснептунами), любая натальная карта играет НОВЫМИ красками. Это точно.

Это как замена старого фотоаппарата на более современную, продвинутую модель.

Классика - это хорошо.Стильно и вечно. Вот только в контексте астрологии подобное ну никак не катит. Раз уж назвались НАУКОЙ - то вперед и с песТней.

Наука как известно на месте не стоит. Наука шагает в ногу со временем и собсссно с ЧЕЛОВЕКОМ также.




Сегодня на небе :

24 октября 2016

Квинтиль Солнце-Плутон > 73°42'< 1Sco25 - 15Cap07
Квиконс Солнце-Салация <147°51'> 1Sco25 - 29Psc16
Квадрат Солнце-Варуна < 91°02'> 1Sco25 - 0Leo23
Квинтиль Солнце-Сила/Нунам > 71°03'< 1Sco25 - 20Leo22
Соединение Солнце-Радамант < 4°22'> 1Sco25 - 27Lib03
Квинтиль Солнце-Праамжюс < 75°27'> 1Sco25 - 15Leo59
Соединение Солнце-Тифон < 3°38'> 1Sco25 - 27Lib47
Секстиль Солнце-Квавар < 56°20'> 1Sco25 - 27Sgr45
Тригон Луна-Уран >118°42'< 20Leo51 - 22Ari09
Секстиль Луна-Хаумеа > 62°31'< 20Leo51 - 23Lib22
Тригон Луна-Эрида >117°51'< 20Leo51 - 23Ari00
Соединение Луна-Сила/Нунам < 0°29'> 20Leo51 - 20Leo22
Квинтиль Луна-Альчера > 69°33'< 20Leo51 - 11Gem18
Секстиль Луна-Хаос > 58°35'< 20Leo51 - 22Gem16
Тригон Луна-Иксион >122°10'< 20Leo51 - 23Sgr01
Соединение Луна-Праамжюс < 4°52'> 20Leo51 - 15Leo59
Квадрат Луна-Девкалион < 85°29'> 20Leo51 - 16Sco20
Квадрат Луна-Кето < 87°34'> 20Leo51 - 18Sco25
Квиконс Меркурий-Салация >150°01'< 29Lib15 - 29Psc16
Квадрат Меркурий-Варуна > 88°52'< 29Lib15 - 0Leo23
Соединение Меркурий-Радамант < 2°12'> 29Lib15 - 27Lib03
Квинтиль Меркурий-Праамжюс < 73°16'> 29Lib15 - 15Leo59
Соединение Меркурий-Тифон < 1°28'> 29Lib15 - 27Lib47
Секстиль Меркурий-Квавар < 58°30'> 29Lib15 - 27Sgr45
Оппозиция Венера-Альчера >176°06'< 7Sgr24 - 11Gem18
Нонагон Венера-Радамант < 40°21'> 7Sgr24 - 27Lib03
Нонагон Венера-Тифон > 39°37'< 7Sgr24 - 27Lib47
Квадрат Венера-Таронхайавагон > 93°41'< 7Sgr24 - 11Psc06
Квадрат Венера-Оркус > 88°37'< 7Sgr24 - 8Vir47
Квадрат Марс-Уран > 93°35'< 18Cap33 - 22Ari09
Соединение Марс-Плутон < 3°26'> 18Cap33 - 15Cap07
Квинтиль Марс-Салация < 70°43'> 18Cap33 - 29Psc16
Квадрат Марс-Хаумеа > 85°11'< 18Cap33 - 23Lib22
Квадрат Марс-Эрида > 94°27'< 18Cap33 - 23Ari00
Квиконс Марс-Праамжюс <152°35'> 18Cap33 - 15Leo59
Секстиль Марс-Девкалион < 62°13'> 18Cap33 - 16Sco20
Секстиль Марс-Кето < 60°08'> 18Cap33 - 18Sco25
Квиконс Юпитер-Нептун <149°49'> 9Lib38 - 9Psc26
Тригон Юпитер-Альчера >118°20'< 9Lib38 - 11Gem18
Квинтиль Юпитер-Варуна > 69°15'< 9Lib38 - 0Leo23
Квинтиль Юпитер-Иксион > 73°23'< 9Lib38 - 23Sgr01
Квиконс Юпитер-Морс/Сомнус >148°50'< 9Lib38 - 10Tau48
Квиконс Юпитер-Таронхайавагон >151°28'< 9Lib38 - 11Psc06
Квадрат Сатурн-Нептун < 85°49'> 13Sgr37 - 9Psc26
Квинтиль Сатурн-Макемаке > 70°34'< 13Sgr37 - 3Lib03
Квинтиль Сатурн-Логос/Зои > 70°51'< 13Sgr37 - 2Lib47
Оппозиция Сатурн-Альчера <177°40'> 13Sgr37 - 11Gem18
Квиконс Сатурн-Морс/Сомнус <147°10'> 13Sgr37 - 10Tau48
Тригон Сатурн-Праамжюс >117°39'< 13Sgr37 - 15Leo59
Квадрат Сатурн-Таронхайавагон < 87°28'> 13Sgr37 - 11Psc06
Квадрат Сатурн-Оркус < 94°50'> 13Sgr37 - 8Vir47
Оппозиция Уран-Хаумеа <178°46'> 22Ari09 - 23Lib22
Соединение Уран-Эрида < 0°51'> 22Ari09 - 23Ari00
Секстиль Уран-Хаос < 60°08'> 22Ari09 - 22Gem16
Тригон Уран-Сила/Нунам >118°13'< 22Ari09 - 20Leo22
Тригон Уран-Иксион <119°08'> 22Ari09 - 23Sgr01
Оппозиция Уран-Радамант <175°06'> 22Ari09 - 27Lib03
Оппозиция Нептун-Узел <177°48'> 9Psc26 - 11Vir38
Квадрат Нептун-Альчера < 91°51'> 9Psc26 - 11Gem18
Секстиль Нептун-Морс / Сомнус > 61°22'< 9Psc26 - 10Tau48
Квинтиль Нептун-Квавар < 71°42'> 9Psc26 - 27Sgr45
Соединение Нептун-Таронхайавагон < 1°39'> 9Psc26 - 11Psc06
Оппозиция Нептун-Оркус >179°21'< 9Psc26 - 8Vir47
Квинтиль Плутон-Салация > 74°09'< 15Cap07 - 29Psc16
Тригон Плутон-Морс / Сомнус <115°41'> 15Cap07 - 10Tau48
Квиконс Плутон-Праамжюс >149°09'< 15Cap07 - 15Leo59
Секстиль Плутон-Девкалион < 58°47'> 15Cap07 - 16Sco20
Секстиль Плутон-Кето < 56°42'> 15Cap07 - 18Sco25
Квадрат Узел-Альчера < 90°20'> 11Vir38 - 11Gem18
Оппозиция Узел-Таронхайавагон <179°27'> 11Vir38 - 11Psc06
Соединение Узел-Оркус < 2°51'> 11Vir38 - 8Vir47
Оппозиция Церера-Хаумеа >175°52'< 27Ari30 - 23Lib22
Квадрат Церера-Варуна < 92°52'> 27Ari30 - 0Leo23
Тригон Церера-Иксион >124°30'< 27Ari30 - 23Sgr01
Оппозиция Церера-Радамант >179°33'< 27Ari30 - 27Lib03
Квиконс Церера-Гуйя <147°10'> 27Ari30 - 0Sgr20
Оппозиция Церера-Тифон <179°44'> 27Ari30 - 27Lib47
Тригон Церера-Квавар <119°46'> 27Ari30 - 27Sgr45
Оппозиция Салация-Макемаке <176°13'> 29Psc16 - 3Lib03
Квинтиль Салация-Альчера < 72°02'> 29Psc16 - 11Gem18
Оппозиция Салация-Логос/Зои <176°29'> 29Psc16 - 2Lib47
Тригон Салация-Варуна <121°07'> 29Psc16 - 0Leo23
Квиконс Салация-Радамант >152°13'< 29Psc16 - 27Lib03
Тригон Салация-Гуйя <118°56'> 29Psc16 - 0Sgr20
Квиконс Салация-Тифон >151°29'< 29Psc16 - 27Lib47
Квадрат Салация-Квавар > 91°31'< 29Psc16 - 27Sgr45
Секстиль Салация-Седна > 56°36'< 29Psc16 - 25Tau52
Оппозиция Хаумеа-Эрида <179°38'> 23Lib22 - 23Ari00
Тригон Хаумеа-Хаос <121°06'> 23Lib22 - 22Gem16
Секстиль Хаумеа-Иксион < 59°38'> 23Lib22 - 23Sgr01
Соединение Хаумеа-Радамант < 3°41'> 23Lib22 - 27Lib03
Секстиль Хаумеа-Квавар > 64°22'< 23Lib22 - 27Sgr45
Квиконс Хаумеа-Седна >147°30'< 23Lib22 - 25Tau52
Секстиль Хаумеа-Сила/Нунам < 63°01'> 23Lib22 - 20Leo22
Секстиль Эрида-Хаос < 59°16'> 23Ari00 - 22Gem16
Тригон Эрида-Иксион <119°59'> 23Ari00 - 23Sgr01
Оппозиция Эрида-Радамант <175°57'> 23Ari00 - 27Lib03
Оппозиция Эрида-Тифон <175°13'> 23Ari00 - 27Lib47
Тригон Эрида-Квавар <115°15'> 23Ari00 - 27Sgr45
Секстиль Макемаке-Варуна < 62°40'> 3Lib03 - 0Leo23
Секстиль Макемаке-Гуйя > 57°17'< 3Lib03 - 0Sgr20
Секстиль Альчера-Праамжюс < 64°41'> 11Gem18 - 15Leo59
Квадрат Альчера-Таронхайавагон > 90°12'< 11Gem18 - 11Psc06
Квадрат Альчера-Оркус > 87°29'< 11Gem18 - 8Vir47
Оппозиция Хаос-Иксион <179°16'> 22Gem16 - 23Sgr01
Тригон Хаос-Радамант <124°47'> 22Gem16 - 27Lib03
Квадрат Варуна-Радамант > 86°40'< 0Leo23 - 27Lib03
Тригон Варуна-Гуйя >119°58'< 0Leo23 - 0Sgr20
Квадрат Варуна-Тифон > 87°24'< 0Leo23 - 27Lib47
Квиконс Варуна-Квавар >147°22'< 0Leo23 - 27Sgr45
Секстиль Варуна-Седна < 64°31'> 0Leo23 - 25Tau52
Секстиль Иксион-Радамант < 55°58'> 23Sgr01 - 27Lib03
Секстиль Иксион-Тифон < 55°14'> 23Sgr01 - 27Lib47
Квиконс Иксион-Седна >152°51'< 23Sgr01 - 25Tau52
Секстиль Морс/Сомнус-Таронхайавагон < 59°42'> 10Tau48 - 11Psc06
Тригон Морс/Сомнус-Оркус >117°59'< 10Tau48 - 8Vir47
Квинтиль Радамант-Праамжюс > 71°04'< 27Lib03 - 15Leo59
Соединение Радамант-Тифон < 0°44'> 27Lib03 - 27Lib47
Секстиль Радамант-Квавар > 60°42'< 27Lib03 - 27Sgr45
Квиконс Радамант-Седна <151°11'> 27Lib03 - 25Tau52
Оппозиция Гуйя-Седна <175°31'> 0Sgr20 - 25Tau52
Квинтиль Праамжюс-Тифон > 71°48'< 15Leo59 - 27Lib47
Квадрат Праамжюс-Девкалион < 90°22'> 15Leo59 - 16Sco20
Квадрат Праамжюс-Кето < 92°26'> 15Leo59 - 18Sco25
Секстиль Тифон-Квавар < 59°58'> 27Lib47 - 27Sgr45
Квиконс Тифон-Седна <151°55'> 27Lib47 - 25Tau52
Нонагон Квавар-Кето < 39°20'> 27Sgr45 - 18Sco25
Квинтиль Квавар-Таронхайавагон > 73°21'< 27Sgr45 - 11Psc06
Квиконс Квавар-Седна <148°07'> 27Sgr45 - 25Tau52
Соединение Девкалион-Кето < 2°05'> 16Sco20 - 18Sco25
Квинтиль Кето-Оркус > 69°38'< 18Sco25 - 8Vir47
Квинтиль Таронхайавагон-Седна < 74°46'> 11Psc06 - 25Tau52
Оппозиция Таронхайавагон-Оркус >177°41'< 11Psc06 - 8Vir47
Лень в базу астероидов лезть.
Здесь у вас фиктивные планеты или только астероиды?
Единорог вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 13:15   #12
Esenia
Собеседник
 
Аватар для Esenia
 
Регистрация: 27.12.2008
Сообщения: 65,364
Esenia отключил(а) отображение уровня репутации
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от rewinds

Классика - это хорошо.Стильно и вечно. Вот только в контексте астрологии подобное ну никак не катит. Раз уж назвались НАУКОЙ - то вперед и с песТней.

Да кроме периодически приходящих агитаторов полноценной наукой астрологию здесь никто не называет.
Esenia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 13:18   #13
Esenia
Собеседник
 
Аватар для Esenia
 
Регистрация: 27.12.2008
Сообщения: 65,364
Esenia отключил(а) отображение уровня репутации
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от rewinds


....по причине этой....- в ж*пу закон Ома. У нас другой закон : "что вверху - то и внизу".

Ага.

Ну то есть хоть головой думай, хоть ж*пой - никакой разницы.
Esenia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2016, 00:38   #14
rewinds
Собеседник
 
Регистрация: 19.09.2016
Сообщения: 146
rewinds репутация ниже минус 150
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Единорог
Лень в базу астероидов лезть.
Здесь у вас фиктивные планеты или только астероиды?

ФИКТИВНОЕ ?

не не не....фиктивного нам не надо. Как и станции МИР & Co.



И в вашей базе большинства транснептунов нет. Их нужно отдельно "закачивать".
rewinds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2016, 00:41   #15
Vladimir
Админ
 
Аватар для Vladimir
 
Регистрация: 01.06.2007
Адрес: Москва, Россия
Сообщения: 76,281
