Старый 17.06.2011, 21:48   #1
Vladimir
Админ
 
Аватар для Vladimir
 
Регистрация: 01.06.2007
Адрес: Москва, Россия
Сообщения: 75,859
Vladimir репутация выше +2000Vladimir репутация выше +2000Vladimir репутация выше +2000Vladimir репутация выше +2000Vladimir репутация выше +2000Vladimir репутация выше +2000Vladimir репутация выше +2000Vladimir репутация выше +2000Vladimir репутация выше +2000Vladimir репутация выше +2000Vladimir репутация выше +2000
Lightbulb Национальная хоккейная лига (National Hockey League)

TeamCity/AreaOpened DateArenaCoordinate
New Jersey DevilsNewark, NJOctober 25, 2007Prudential Center+40° 44' 1.02", -74° 10' 16.24"
New York IslandersUniondale, NYFebruary 11, 1972Nassau Veterans Memorial Coliseum+40° 43' 22.49", -73° 35' 26.56"
New York RangersNew York City, NYFebruary 11, 1968Madison Square Garden+40° 45' 2.00", -73° 59' 37.00"
Philadelphia FlyersPhiladelphia, PAAugust 12, 1996Wells Fargo Center+39° 54' 4.42", -75° 10' 19.17"
Pittsburgh PenguinsPittsburgh, PAOctober 7, 2010Consol Energy Center+40° 26' 22.50", -79° 59' 21.86"
Boston BruinsBoston, MASeptember 30, 1995TD Garden+42° 21' 58.80", -71° 3' 43.74"
Buffalo SabresBuffalo, NYSeptember 21, 1996HSBC Arena+42° 52' 30.06", -78° 52' 35.66"
Montreal CanadiensMontreal, QCMarch 16, 1996Bell Centre+45° 29' 45.90", -73° 34' 9.49"
Ottawa SenatorsOttawa, ONJanuary 15, 1996Scotiabank Place+45° 17' 48.99", -75° 55' 37.19"
Toronto Maple LeafsToronto, ONFebruary 19, 1999Air Canada Centre+43° 38' 36.52", -79° 22' 44.69"
Winnipeg JetsWinnipeg, Manitoba, CanadaNovember 16, 2004MTS Centre49°53′34.41″N, 97°8′37.81″W
Carolina HurricanesRaleigh, NCOctober 29, 1999RBC Center+35° 48' 12.13", -78° 43' 18.34"
Florida PanthersSunrise, FLOctober 3, 1998BankAtlantic Center+26° 9' 30.62", -80° 19' 31.74"
Tampa Bay LightningTampa, FLOctober 20, 1996St. Pete Times Forum+27° 56' 33.88", -82° 27' 6.41"
Washington CapitalsWashington, D.C.December 2, 1997Verizon Center+38° 53' 53.27", -77° 1' 15.86"
Chicago BlackhawksChicago, ILAugust 18, 1994United Center+41° 52' 50.39", -87° 40' 26.88"
Columbus Blue JacketsColumbus, OHSeptember 9, 2000Nationwide Arena+39° 58' 9.59", -83° 0' 21.72"
Detroit Red WingsDetroit, MIDecember 12, 1979Joe Louis Arena+42° 19' 30.80", -83° 3' 5.21"
Nashville PredatorsNashville, TNDecember 18, 1996Bridgestone Arena+36° 9' 32.85", -86° 46' 42.55"
St. Louis BluesSt. Louis, MOOctober 8, 1994Scottrade Center+38° 37' 36.83", -90° 12' 9.72"
Calgary FlamesCalgary, ABOctober 15, 1983Scotiabank Saddledome+51° 2' 14.75", -114° 3' 7.36"
Colorado AvalancheDenver, COOctober 1, 1999Pepsi Center+39° 44' 55.30", -105° 0' 27.78"
Edmonton OilersEdmonton, ABNovember 10, 1974Rexall Place+53° 34' 17.00", -113° 27' 22.00"
Minnesota WildSt. Paul, MNSeptember 29, 2000Xcel Energy Center+44° 56' 41.02", -93° 6' 4.23"
Vancouver CanucksVancouver, BCSeptember 21, 1995Rogers Arena+49° 16' 40.23", -123° 6' 31.76"
Anaheim DucksAnaheim, CAJune 19, 1993Honda Center+33° 48' 28.22", -117° 52' 35.41"
Dallas StarsDallas, TXJuly 17, 2001American Airlines Center+32° 47' 25.80", -96° 48' 37.29"
Los Angeles KingsLos Angeles, CAOctober 17, 1999Staples Center+34° 2' 35.00", -118° 16' 2.00"
Phoenix CoyotesGlendale, AZ26 December, 2003Jobing.com Arena+33° 31' 56.07", -112° 15' 40.60"
San Jose SharksSan Jose, CASeptember 7, 1993HP Pavilion at San Jose+37° 19' 58.82", -121° 54' 4.59"


Составлено Будимиром Велеславовым.
Vladimir вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +1, время: 07:15.


Powered by vBulletin Version 3.5.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
© 1995-2024, ARGO