Старый 21.09.2009, 22:46   #21
Aleksandra
Собеседник
 
Аватар для Aleksandra
 
Регистрация: 16.06.2007
Адрес: Valmiera, Latvija
Сообщения: 4,091
Aleksandra репутация выше +10
По умолчанию

Но ведь так не должно быть... Алексей, что может давать такой перевес при учёте названных параметров Ведь орбита никак не вытянута до такой степени согласно данным, да и другие данные не дают возможности подумать о том, что может получится такое "зависание"...
Aleksandra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 22:50   #22
Aleksandra
Собеседник
 
Аватар для Aleksandra
 
Регистрация: 16.06.2007
Адрес: Valmiera, Latvija
Сообщения: 4,091
Aleksandra репутация выше +10
По умолчанию

А это "заседание" в Рыбах с какого по какой период получается? Проверю завтра в AstrologicPC.

Сегодня с меня хватит проверок

Aleksandra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 23:36   #23
LordWilex
В отпуске
 
Аватар для LordWilex
 
Регистрация: 01.06.2008
Адрес: Таганрог
Сообщения: 28,983
LordWilex репутация выше +1000LordWilex репутация выше +1000LordWilex репутация выше +1000LordWilex репутация выше +1000LordWilex репутация выше +1000LordWilex репутация выше +1000LordWilex репутация выше +1000LordWilex репутация выше +1000
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Aleksandra
Ну, если в ЗЕТе указаны такие параметры, то... правильными (или правильнее, согласно Витте) будут те, что даны в Швейцарских эфемеридах. Так как в работе Витте по Купидону есть его упование на то, что астрологи помогут ему с исследованиями по тестированию Купидона с целью - "проконтролировать эксцентриситет", он у него был указан. Да и об упоминании о наклоне орбиты к плоскости эклиптики, я тоже помню, что где-то у представителей ГША (по крайней мере) читала. По нулям (кроме А и Перигелия) параметры даны только в ТНП Зиггрюна.

Так что данные ЗЕТа получается что что-то не то...

Из материалов Витте, вот такая табличка для иллюстрации движения Купидона, да и для всех отстальных ТНП (с постоянным шагом) тоже есть такие данные:
Этот принцип сохраняется. Как только заканчивается один цикл, начинается другой, по той же схеме. Так что никто нигде не должен "зависать"... по логике.
Любопытная табличка!!!
Как я понимаю, именно на основе этих наблюдений и были составленны эфемериды Купидона, и далее вычисленны орбитальные элементы?

1. Как видно из таблицы, скорость Купидона неравномера.

2. С учетом методов, которыми возможно пользовался Витте (наблюдал за событиями, заметил, что "реальные" планеты иногда аспектируют точку в которой "ни чего нет", предположил, что возможно тут имеет место быть неизветная планета), изменения в скорости можно объяснить одой их 2х гипотез (по крайней мере, я бы в первую очередь рассматривал их будь я на месте Витте):

а). Гипотеза 1. Объект движется равномерно (т.е. по идеально круговой орбите), а изменений в скорости на самом дделе нет, просто отклонения связаны с орбисом примерно в 1 градус. В этом случае мы можем рассматривать объект, как обычный цикл, а орбитальные элементы назначить ему лишь для удобства вычислений (разумеется с указанием в них только большой полуоси и точки отстчета, другие элементы просто тут не нужны). Если это так, кстати, получается, что гипотеза Владимира с Ириной о взаимоциклах ближе к истине. На пару планет конечно будут влиять возмущения, но они будут достаточно "смазанными", такую систему все же можно рассматривать как цикл с минимальной погрешностью.

б). Гипотеза 2. Характер движения объекта, все же напаминает реально существующий (о чем говорит неравномерное изменение скорости), при чем скорость возрастает/убывает не монотонно, а довольно хаотично (хотя ведущие тенденции все же прослеживаются). Если это реальный объект, то для обеспечения такого режима изменения скорости ему необходимо иметь экцентриситет и наклон орбыты к эклиптике, отличный от нуля, да и этого мало будет, тут должны еще иметь место быть переодические возмущения от планет
т.е. для вычисления координат объекта обязательно нужны полноценные орбитальные элементы.


3. Так что пока мне кажется оба подхода имеют право на жизнь.... пока мы не знаем, что там на смом деле да как

Цитата:
Сообщение от Aleksandra
Ну, вот... Интересно, а чего в 7-й тогда не исправлено Вот так, те, кто не в курсе, будут когда-нибудь не в ритме... Это, конечно, если ТНП устоят во времени перед тестированием на прочность :)
Да если строить гороскоп на наше время, то нет ни какой разницы между 2мя этими наборами орбитальных элементов!
Вот если мы возмем интервал времени лет в 500, тогда начнут проявляться разночтения....

Цитата:
Сообщение от Алексей
Ага, вот и получается, что орбита Купидона не просто вытянута, но и такое ощущение, сильно смахивает на орбиту какого-нибудь ИСЗ. :)))
Нии это где-то ошибка или путаница в координатах, график сильно неправдападобный. Даже если взять элементы с экцентриситетом и наклоном к эклиптике, отличными от нуля, то орбита все равно получится почти идеально круглая
Надо просто искать где блоха зарылась.

Цитата:
Сообщение от Aleksandra
А это "заседание" в Рыбах с какого по какой период получается? Проверю завтра в AstrologicPC.

Сегодня с меня хватит проверок

Поддериваю!!!
Утро вечера мудреней!! Может завтра что-нибудь придумаем!!

Последний раз редактировалось LordWilex, 21.09.2009 в 23:43.
LordWilex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2009, 00:37   #24
Vladimir
Админ
 
Аватар для Vladimir
 
Регистрация: 01.06.2007
Адрес: Москва, Россия
Сообщения: 76,164
Vladimir репутация выше +2000Vladimir репутация выше +2000Vladimir репутация выше +2000Vladimir репутация выше +2000Vladimir репутация выше +2000Vladimir репутация выше +2000Vladimir репутация выше +2000Vladimir репутация выше +2000Vladimir репутация выше +2000Vladimir репутация выше +2000Vladimir репутация выше +2000
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Алексей
И вообще, его распределение на временном интервале (1800-2400) крайне неравномерное.
Алексей, а не может это быть из-за того, что выборка охватывает полных два цикла Купидона 260+2=520 (там его положение во всех 12 знаках равновероятно) и еще плюс к тому 80 лет из полного цикла (итого рассмотренные 600 лет), в течении которых Купидон может находится только в 3-4 знаках, в зависимости от начала отсчета такого интервала?

Рыбы в этой выборке как раз в приоритете, интервал и начинается с местоположения Купидона в Рыбах, поэтому Рыбы в выбранном интервале Купидон проходит три раза, а, например, Деву - только два раза.

DYNAMIC REPORT

Moscow Russia, 55°N45', 037°E35'

Selection: planet
P1 (H) Asp P2 (H) EXL Type Date Time Zone Age Pos1 Pos2
Cup (8) Cnj Pis (8) (S) Tr-Tr 10 May 1801 NS 20:15:44 LMT -208,369 00°Pi00' D 00°Pi00' D
Cup (8) Cnj Aqu (8) (S) Tr-Tr 22 Jun 1801 NS 21:25:37 LMT -208,251 00°Pi00' R 00°Pi00' D
Cup (8) Cnj Pis (8) (S) Tr-Tr 2 Mar 1802 NS 10:39:20 LMT -207,560 00°Pi00' D 00°Pi00' D
Cup (8) Cnj Aqu (8) (S) Tr-Tr 14 Sep 1802 NS 01:58:21 LMT -207,024 00°Pi00' R 00°Pi00' D
Cup (8) Cnj Pis (8) (S) Tr-Tr 8 Jan 1803 NS 21:49:07 LMT -206,704 00°Pi00' D 00°Pi00' D
Cup (9) Cnj Ari (9) (S) Tr-Tr 24 Apr 1823 NS 20:40:13 LMT -186,414 00°Ar00' D 00°Ar00' D
Cup (9) Cnj Pis (9) (S) Tr-Tr 14 Sep 1823 NS 09:44:08 LMT -186,023 00°Ar00' D 00°Ar00' D
Cup (9) Cnj Ari (9) (S) Tr-Tr 3 Mar 1824 NS 10:29:26 LMT -185,555 00°Ar00' D 00°Ar00' D
Cup (10) Cnj Tau (10) (S) Tr-Tr 2 Jul 1844 NS 23:15:18 LMT -165,222 00°Ta00' D 00°Ta00' D
Cup (10) Cnj Ari (10) (S) Tr-Tr 31 Aug 1844 NS 08:05:14 LMT -165,059 00°Ta00' R 00°Ta00' D
Cup (10) Cnj Tau (10) (S) Tr-Tr 29 Apr 1845 NS 03:40:45 LMT -164,400 00°Ta00' D 00°Ta00' D
Cup (10) Cnj Ari (10) (S) Tr-Tr 16 Nov 1845 NS 16:57:15 LMT -163,848 00°Ta00' R 00°Ta00' D
Cup (10) Cnj Tau (10) (S) Tr-Tr 6 Mar 1846 NS 12:35:32 LMT -163,548 00°Ta00' D 00°Ta00' D
Cup (11) Cnj Gem (11) (S) Tr-Tr 3 Jul 1866 NS 08:35:23 LMT -143,222 00°Ge00' D 00°Ge00' D
Cup (11) Cnj Tau (11) (S) Tr-Tr 3 Nov 1866 NS 09:54:10 LMT -142,885 00°Ge00' R 00°Ge00' D
Cup (11) Cnj Gem (11) (S) Tr-Tr 11 May 1867 NS 07:32:18 LMT -142,368 00°Ge00' D 00°Ge00' D
Cup (11) Cnj Tau (11) (S) Tr-Tr 23 Jan 1868 NS 21:16:52 LMT -141,663 00°Ge00' R 00°Ge00' D
Cup (11) Cnj Gem (11) (S) Tr-Tr 29 Feb 1868 NS 18:06:47 LMT -141,562 00°Ge00' D 00°Ge00' D
Cup (11) Cnj Can (11) (S) Tr-Tr 17 Jul 1888 NS 00:40:38 BEAT -121,183 00°Cn00' D 00°Cn00' D
Cup (11) Cnj Gem (11) (S) Tr-Tr 22 Dec 1888 NS 00:40:20 BEAT -120,750 00°Cn00' R 00°Cn00' D
Cup (11) Cnj Can (11) (S) Tr-Tr 26 May 1889 NS 14:51:25 BEAT -120,324 00°Cn00' D 00°Cn00' D
Cup (12) Cnj Leo (12) (S) Tr-Tr 23 Oct 1909 03:28:45 BEAT -99,917 00°Le00' D 00°Le00' D
Cup (12) Cnj Can (12) (S) Tr-Tr 10 Nov 1909 22:23:24 BEAT -99,865 00°Le00' R 00°Le00' D
Cup (12) Cnj Leo (12) (S) Tr-Tr 6 Aug 1910 02:59:13 BEAT -99,131 00°Le00' D 00°Le00' D
Cup (12) Cnj Can (12) (S) Tr-Tr 6 Feb 1911 18:26:17 BEAT -98,626 00°Le00' R 00°Le00' D
Cup (12) Cnj Leo (12) (S) Tr-Tr 14 Jun 1911 11:58:21 BEAT -98,276 00°Le00' D 00°Le00' D
Cup (2) Cnj Vir (2) (S) Tr-Tr 22 Oct 1931 22:52:53 BAT -77,918 00°Vi00' D 00°Vi00' D
Cup (2) Cnj Leo (2) (S) Tr-Tr 12 Jan 1932 07:15:34 BAT -77,696 00°Vi00' R 00°Vi00' D
Cup (2) Cnj Vir (2) (S) Tr-Tr 24 Aug 1932 15:54:00 BAT -77,079 00°Vi00' D 00°Vi00' D
Cup (2) Cnj Leo (2) (S) Tr-Tr 25 Mar 1933 15:31:56 BAT -76,496 00°Vi00' R 00°Vi00' D
Cup (2) Cnj Vir (2) (S) Tr-Tr 28 Jun 1933 22:40:50 BAT -76,235 00°Vi00' D 00°Vi00' D
Cup (3) Cnj Lib (3) (S) Tr-Tr 1 Nov 1953 15:00:51 BAT -55,890 00°Li00' D 00°Li00' D
Cup (3) Cnj Vir (3) (S) Tr-Tr 4 Mar 1954 19:47:02 BAT -55,553 00°Li00' R 00°Li00' D
Cup (3) Cnj Lib (3) (S) Tr-Tr 10 Sep 1954 10:41:23 BAT -55,034 00°Li00' D 00°Li00' D
Cup (3) Cnj Vir (3) (S) Tr-Tr 30 May 1955 04:30:06 BAT -54,317 00°Li00' R 00°Li00' D
Cup (3) Cnj Lib (3) (S) Tr-Tr 27 Jun 1955 03:56:54 BAT -54,240 00°Li00' D 00°Li00' D
Cup (4) Cnj Sco (4) (S) Tr-Tr 11 Nov 1975 11:57:53 BAT -33,864 00°Sc00' D 00°Sc00' D
Cup (4) Cnj Lib (4) (S) Tr-Tr 29 Apr 1976 06:05:15 BAT -33,399 00°Sc00' R 00°Sc00' D
Cup (4) Cnj Sco (4) (S) Tr-Tr 20 Sep 1976 10:20:53 BAT -33,004 00°Sc00' D 00°Sc00' D
Cup (5) Cnj Sag (5) (S) Tr-Tr 10 Jan 1997 08:43:56 BAT -12,698 00°Sg00' D 00°Sg00' D
Cup (5) Cnj Sco (5) (S) Tr-Tr 22 Apr 1997 07:14:33 BADT -12,419 00°Sg00' R 00°Sg00' D
Cup (5) Cnj Sag (5) (S) Tr-Tr 17 Nov 1997 06:59:32 BAT -11,846 00°Sg00' D 00°Sg00' D
Cup (5) Cnj Sco (5) (S) Tr-Tr 8 Jul 1998 08:02:22 BADT -11,208 00°Sg00' R 00°Sg00' D
Cup (5) Cnj Sag (5) (S) Tr-Tr 17 Sep 1998 08:45:20 BADT -11,014 00°Sg00' D 00°Sg00' D
Cup (5) Cnj Cap (5) (S) Tr-Tr 8 Jan 2019 01:29:37 BAT 9,295 00°Cp00' D 00°Cp00' D
Cup (5) Cnj Sag (5) (S) Tr-Tr 3 Jul 2019 08:43:47 BAT 9,778 00°Cp00' R 00°Cp00' D
Cup (5) Cnj Cap (5) (S) Tr-Tr 18 Nov 2019 02:56:19 BAT 10,155 00°Cp00' D 00°Cp00' D
Cup (6) Cnj Aqu (6) (S) Tr-Tr 28 Feb 2040 05:25:57 BAT 30,435 00°Aq00' D 00°Aq00' D
Cup (6) Cnj Cap (6) (S) Tr-Tr 6 Jul 2040 10:53:59 BAT 30,789 00°Aq00' R 00°Aq00' D
Cup (6) Cnj Aqu (6) (S) Tr-Tr 6 Jan 2041 14:35:58 BAT 31,293 00°Aq00' D 00°Aq00' D
Cup (8) Cnj Pis (8) (S) Tr-Tr 27 Apr 2061 01:57:20 BAT 51,596 00°Pi00' D 00°Pi00' D
Cup (8) Cnj Aqu (8) (S) Tr-Tr 5 Jul 2061 08:19:07 BAT 51,786 00°Pi00' R 00°Pi00' D
Cup (8) Cnj Pis (8) (S) Tr-Tr 24 Feb 2062 10:22:52 BAT 52,427 00°Pi00' D 00°Pi00' D
Cup (8) Cnj Aqu (8) (S) Tr-Tr 20 Sep 2062 21:43:19 BAT 52,997 00°Pi00' R 00°Pi00' D
Cup (8) Cnj Pis (8) (S) Tr-Tr 1 Jan 2063 04:25:34 BAT 53,277 00°Pi00' D 00°Pi00' D
Cup (9) Cnj Ari (9) (S) Tr-Tr 17 Apr 2083 14:41:04 BAT 73,569 00°Ar00' D 00°Ar00' D
Cup (9) Cnj Pis (9) (S) Tr-Tr 21 Sep 2083 00:26:43 BAT 73,997 00°Ar00' D 00°Ar00' D
Cup (9) Cnj Ari (9) (S) Tr-Tr 25 Feb 2084 15:45:29 BAT 74,429 00°Ar00' D 00°Ar00' D
Cup (10) Cnj Tau (10) (S) Tr-Tr 20 Jun 2104 14:56:14 BAT 94,744 00°Ta00' D 00°Ta00' D
Cup (10) Cnj Ari (10) (S) Tr-Tr 13 Sep 2104 09:06:31 BAT 94,976 00°Ta00' R 00°Ta00' D
Cup (10) Cnj Tau (10) (S) Tr-Tr 22 Apr 2105 22:17:20 BAT 95,583 00°Ta00' D 00°Ta00' D
Cup (10) Cnj Ari (10) (S) Tr-Tr 26 Nov 2105 15:04:02 BAT 96,179 00°Ta00' R 00°Ta00' D
Cup (10) Cnj Tau (10) (S) Tr-Tr 25 Feb 2106 16:43:20 BAT 96,428 00°Ta00' D 00°Ta00' D
Cup (11) Cnj Gem (11) (S) Tr-Tr 24 Jun 2126 23:20:45 BAT 116,755 00°Ge00' D 00°Ge00' D
Cup (11) Cnj Tau (11) (S) Tr-Tr 13 Nov 2126 00:03:33 BAT 117,141 00°Ge00' R 00°Ge00' D
Cup (11) Cnj Gem (11) (S) Tr-Tr 4 May 2127 05:42:57 BAT 117,613 00°Ge00' D 00°Ge00' D
Cup (11) Cnj Can (11) (S) Tr-Tr 9 Jul 2148 03:28:04 BAT 138,796 00°Cn00' D 00°Cn00' D
Cup (11) Cnj Gem (11) (S) Tr-Tr 31 Dec 2148 22:27:53 BAT 139,277 00°Cn00' R 00°Cn00' D
Cup (11) Cnj Can (11) (S) Tr-Tr 18 May 2149 07:16:42 BAT 139,653 00°Cn00' D 00°Cn00' D
Cup (12) Cnj Leo (12) (S) Tr-Tr 28 Sep 2169 10:39:12 BAT 160,018 00°Le00' D 00°Le00' D
Cup (12) Cnj Can (12) (S) Tr-Tr 4 Dec 2169 09:32:59 BAT 160,202 00°Le00' R 00°Le00' D
Cup (12) Cnj Leo (12) (S) Tr-Tr 28 Jul 2170 10:15:09 BAT 160,848 00°Le00' D 00°Le00' D
Cup (12) Cnj Can (12) (S) Tr-Tr 16 Feb 2171 19:13:05 BAT 161,405 00°Le00' R 00°Le00' D
Cup (12) Cnj Leo (12) (S) Tr-Tr 3 Jun 2171 14:57:10 BAT 161,697 00°Le00' D 00°Le00' D
Cup (2) Cnj Vir (2) (S) Tr-Tr 10 Oct 2191 16:07:04 BAT 182,051 00°Vi00' D 00°Vi00' D
Cup (2) Cnj Leo (2) (S) Tr-Tr 23 Jan 2192 15:04:04 BAT 182,338 00°Vi00' R 00°Vi00' D
Cup (2) Cnj Vir (2) (S) Tr-Tr 16 Aug 2192 04:19:39 BAT 182,901 00°Vi00' D 00°Vi00' D
Cup (2) Cnj Leo (2) (S) Tr-Tr 7 Apr 2193 13:15:39 BAT 183,543 00°Vi00' R 00°Vi00' D
Cup (2) Cnj Vir (2) (S) Tr-Tr 14 Jun 2193 19:37:55 BAT 183,730 00°Vi00' D 00°Vi00' D
Cup (3) Cnj Lib (3) (S) Tr-Tr 24 Oct 2213 10:19:40 BAT 204,088 00°Li00' D 00°Li00' D
Cup (3) Cnj Vir (3) (S) Tr-Tr 14 Mar 2214 12:15:58 BAT 204,474 00°Li00' R 00°Li00' D
Cup (3) Cnj Lib (3) (S) Tr-Tr 3 Sep 2214 04:22:03 BAT 204,947 00°Li00' D 00°Li00' D
Cup (4) Cnj Sco (4) (S) Tr-Tr 19 Jan 2235 12:52:37 BAT 225,326 00°Sc00' D 00°Sc00' D
Cup (4) Cnj Lib (4) (S) Tr-Tr 10 Feb 2235 02:44:45 BAT 225,385 00°Sc00' R 00°Sc00' D
Cup (4) Cnj Sco (4) (S) Tr-Tr 5 Nov 2235 00:03:59 BAT 226,118 00°Sc00' D 00°Sc00' D
Cup (4) Cnj Lib (4) (S) Tr-Tr 8 May 2236 05:05:44 BAT 226,625 00°Sc00' R 00°Sc00' D
Cup (4) Cnj Sco (4) (S) Tr-Tr 12 Sep 2236 18:35:18 BAT 226,975 00°Sc00' D 00°Sc00' D
Cup (5) Cnj Sag (5) (S) Tr-Tr 2 Jan 2257 17:26:15 BAT 247,282 00°Sg00' D 00°Sg00' D
Cup (5) Cnj Sco (5) (S) Tr-Tr 1 May 2257 02:34:48 BAT 247,606 00°Sg00' R 00°Sg00' D
Cup (5) Cnj Sag (5) (S) Tr-Tr 11 Nov 2257 13:36:17 BAT 248,138 00°Sg00' D 00°Sg00' D
Cup (5) Cnj Sco (5) (S) Tr-Tr 23 Jul 2258 11:45:05 BAT 248,833 00°Sg00' R 00°Sg00' D
Cup (5) Cnj Sag (5) (S) Tr-Tr 2 Sep 2258 20:52:03 BAT 248,947 00°Sg00' D 00°Sg00' D
Cup (5) Cnj Cap (5) (S) Tr-Tr 17 Mar 2278 01:00:22 BAT 268,482 00°Cp00' D 00°Cp00' D
Cup (5) Cnj Sag (5) (S) Tr-Tr 14 Apr 2278 09:47:31 BAT 268,560 00°Cp00' R 00°Cp00' D
Cup (5) Cnj Cap (5) (S) Tr-Tr 2 Jan 2279 18:21:53 BAT 269,281 00°Cp00' D 00°Cp00' D
Cup (5) Cnj Sag (5) (S) Tr-Tr 10 Jul 2279 21:44:43 BAT 269,799 00°Cp00' R 00°Cp00' D
Cup (5) Cnj Cap (5) (S) Tr-Tr 11 Nov 2279 18:59:57 BAT 270,138 00°Cp00' D 00°Cp00' D
Cup (6) Cnj Aqu (6) (S) Tr-Tr 22 Feb 2300 07:03:41 BAT 290,419 00°Aq00' D 00°Aq00' D
Cup (6) Cnj Cap (6) (S) Tr-Tr 14 Jul 2300 14:13:53 BAT 290,809 00°Aq00' R 00°Aq00' D
Cup (6) Cnj Aqu (6) (S) Tr-Tr 2 Jan 2301 11:49:49 BAT 291,279 00°Aq00' D 00°Aq00' D
Cup (8) Cnj Pis (8) (S) Tr-Tr 18 Apr 2321 14:34:20 BAT 311,570 00°Pi00' D 00°Pi00' D
Cup (8) Cnj Aqu (8) (S) Tr-Tr 16 Jul 2321 13:04:18 BAT 311,814 00°Pi00' R 00°Pi00' D
Cup (8) Cnj Pis (8) (S) Tr-Tr 20 Feb 2322 08:01:02 BAT 312,413 00°Pi00' D 00°Pi00' D
Cup (8) Cnj Aqu (8) (S) Tr-Tr 30 Sep 2322 16:38:33 BAT 313,021 00°Pi00' R 00°Pi00' D
Cup (8) Cnj Pis (8) (S) Tr-Tr 25 Dec 2322 08:45:04 BAT 313,256 00°Pi00' D 00°Pi00' D
Cup (9) Cnj Ari (9) (S) Tr-Tr 12 Apr 2343 13:16:55 BAT 333,553 00°Ar00' D 00°Ar00' D
Cup (9) Cnj Pis (9) (S) Tr-Tr 29 Sep 2343 16:10:29 BAT 334,018 00°Ar00' D 00°Ar00' D
Cup (9) Cnj Ari (9) (S) Tr-Tr 20 Feb 2344 12:57:54 BAT 334,412 00°Ar00' D 00°Ar00' D
Cup (10) Cnj Tau (10) (S) Tr-Tr 10 Jun 2364 18:53:11 BAT 354,717 00°Ta00' D 00°Ta00' D
Cup (10) Cnj Ari (10) (S) Tr-Tr 23 Sep 2364 23:31:36 BAT 355,005 00°Ta00' R 00°Ta00' D
Cup (10) Cnj Tau (10) (S) Tr-Tr 16 Apr 2365 15:33:50 BAT 355,566 00°Ta00' D 00°Ta00' D
Cup (10) Cnj Ari (10) (S) Tr-Tr 8 Dec 2365 09:39:25 BAT 356,211 00°Ta00' R 00°Ta00' D
Cup (10) Cnj Tau (10) (S) Tr-Tr 14 Feb 2366 20:34:05 BAT 356,399 00°Ta00' D 00°Ta00' D
Cup (11) Cnj Gem (11) (S) Tr-Tr 17 Jun 2386 02:01:10 BAT 376,734 00°Ge00' D 00°Ge00' D
Cup (11) Cnj Tau (11) (S) Tr-Tr 22 Nov 2386 08:36:05 BAT 377,167 00°Ge00' R 00°Ge00' D
Cup (11) Cnj Gem (11) (S) Tr-Tr 26 Apr 2387 19:51:36 BAT 377,593 00°Ge00' D 00°Ge00' D
*** END REPORT ***
Vladimir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2009, 08:05   #25
Aleksandra
Собеседник
 
Аватар для Aleksandra
 
Регистрация: 16.06.2007
Адрес: Valmiera, Latvija
Сообщения: 4,091
Aleksandra репутация выше +10
По умолчанию

Владимир!!!

Вот. У кого-то утро мудренее, а у кого-то ночь

Приятно проснуться, а тебе на блюдичке с золотой каёмочкой приносят данные о положениях Купидона аж за период почти в 600 лет Вместе, как понимаю, с ответом на мучившие с вечера вопросы :)
Aleksandra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2009, 08:40   #26
Алексей
Собеседник
 
Аватар для Алексей
 
Регистрация: 01.11.2007
Сообщения: 8,521
Алексей репутация выше +2000Алексей репутация выше +2000Алексей репутация выше +2000Алексей репутация выше +2000Алексей репутация выше +2000Алексей репутация выше +2000Алексей репутация выше +2000Алексей репутация выше +2000Алексей репутация выше +2000Алексей репутация выше +2000Алексей репутация выше +2000
По умолчанию

Цитата:
Алексей, а не может это быть из-за того, что выборка охватывает полных два цикла Купидона 260+2=520 (там его положение во всех 12 знаках равновероятно) и еще плюс к тому 80 лет из полного цикла (итого рассмотренные 600 лет), в течении которых Купидон может находится только в 3-4 знаках, в зависимости от начала отсчета такого интервала?
Попробую посмотреть на интервале в 520 лет. Вполне вероятно, что из-за этого.
Алексей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2009, 08:57   #27
Алексей
Собеседник
 
Аватар для Алексей
 
Регистрация: 01.11.2007
Сообщения: 8,521
Алексей репутация выше +2000Алексей репутация выше +2000Алексей репутация выше +2000Алексей репутация выше +2000Алексей репутация выше +2000Алексей репутация выше +2000Алексей репутация выше +2000Алексей репутация выше +2000Алексей репутация выше +2000Алексей репутация выше +2000Алексей репутация выше +2000
По умолчанию

Ну шо ж. Будем знать, что Владимир - это тот человек, которого ретрофаза Меркурия не вводит в заблуждение.
Алексей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2009, 10:01   #28
LordWilex
В отпуске
 
Аватар для LordWilex
 
Регистрация: 01.06.2008
Адрес: Таганрог
Сообщения: 28,983
LordWilex репутация выше +1000LordWilex репутация выше +1000LordWilex репутация выше +1000LordWilex репутация выше +1000LordWilex репутация выше +1000LordWilex репутация выше +1000LordWilex репутация выше +1000LordWilex репутация выше +1000
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Vladimir
Алексей, а не может это быть из-за того, что выборка охватывает полных два цикла Купидона 260+2=520 (там его положение во всех 12 знаках равновероятно) и еще плюс к тому 80 лет из полного цикла (итого рассмотренные 600 лет), в течении которых Купидон может находится только в 3-4 знаках, в зависимости от начала отсчета такого интервала?

Рыбы в этой выборке как раз в приоритете, интервал и начинается с местоположения Купидона в Рыбах, поэтому Рыбы в выбранном интервале Купидон проходит три раза, а, например, Деву - только два раза.


Да похоже так оно и есть!!!
А ларчик просто открывался!
LordWilex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2009, 15:19   #29
Vladimir
Админ
 
Аватар для Vladimir
 
Регистрация: 01.06.2007
Адрес: Москва, Россия
Сообщения: 76,164
Vladimir репутация выше +2000Vladimir репутация выше +2000Vladimir репутация выше +2000Vladimir репутация выше +2000Vladimir репутация выше +2000Vladimir репутация выше +2000Vladimir репутация выше +2000Vladimir репутация выше +2000Vladimir репутация выше +2000Vladimir репутация выше +2000Vladimir репутация выше +2000
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Алексей
Ну шо ж. Будем знать, что Владимир - это тот человек, которого ретрофаза Меркурия не вводит в заблуждение.
Ну, это объясняется просто, - у меня у самого ретроМеркурий.
Vladimir вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +1, время: 22:21.


Powered by vBulletin Version 3.5.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
© 1995-2024, ARGO